Pied Avocet | Vladimir Maer | 10
Pied Avocet | Vladimir Maer | 8
Little Crake | Andrey Chernykh | 7
Common Snipe | Andrey Chernykh | 6
Ruff | Maxim Afanasiev | 5
Garganey | Vladislav Zhizhkov | 5
Siberian Crane | Ivan Aianitov | 5
Short-eared Owl | Nina Shteinbrenner | 5
White-naped Crane | Maxim Afanasiev | 5
Pied Avocet | Vladimir Maer | 5
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
© Alexandr Kovalevskiy
2012-08-04
Kemerovo region, Krapivinsky administrative district, biological station "Azhendarovo"
© Vadim Ivushkin
2022-12-19
Irkutsk reg.
© Nina Shteinbrenner
2022-12-10
© Maksim Volkov
2022-05-28