Siberian Rubythroat | Konstantin Samodurow | 7
Greater Ringed Plover | Andrey Chernykh | 5
Pallas's Warbler | Konstantin Samodurow | 4
Pallas's Warbler | Valerii Bogdanovich | 4
Solitary Snipe | Sergey Chumakov | 4
Siberian Jay | Vladimir Maer | 3
Common Starling | Mishail Belousow | 3
Pallas's Warbler | Valerii Bogdanovich | 3
Pallas's Warbler | Valerii Bogdanovich | 3
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
© Alexandr Kovalevskiy
2012-08-04
Kemerovo region, Krapivinsky administrative district, biological station "Azhendarovo"
© Vadim Ivushkin
2022-12-19
Irkutsk reg.
© Nina Shteinbrenner
2022-12-10
© Maksim Volkov
2022-05-28