Итак - подвели итоги.На sibirds.ru в тройку призеров за 2022 год попадают следующие: 1 место – Вадим Ивушкин (275 видов)2 место – Ольга Фаттахова (253 вида)3 место – Андрей Черных (252 вида)Перечень книг для выбора в качестве призов будет отправлен победителям на эл.почту.Присоединяюсь к поздравлениям! [...... read more ]
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
© Andrey Bazdyrev
2023-09-18
Kosh-Agach district, Altai Republic
© Oleg Andreyenkov
2023-08-17
© Victor Khamin
2023-06-13
© Maxim Afanasiev
2023-07-11