Итак - подвели итоги.На sibirds.ru в тройку призеров за 2022 год попадают следующие: 1 место – Вадим Ивушкин (275 видов)2 место – Ольга Фаттахова (253 вида)3 место – Андрей Черных (252 вида)Перечень книг для выбора в качестве призов будет отправлен победителям на эл.почту.Присоединяюсь к поздравлениям! [...... read more ]
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
© Ekaterina Shichkova
2023-03-02
© Sergey L. Volkov
2016-06-13
Vitimsky nature reserve, Northern Transbaikalia
© Olga Fattakhova
2022-05-06
© denis jukov
2022-07-16